PROYECTOS ACEPTADOS PARA LA SEGUNDA FERIA TECNOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
| Universidad | N° | Titulo de Proyecto |
| USFX | 1 | DISEÑO ERGONOMICO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES FISICO-MOTORAS EMPLEANDO PLASTIMADERA, UN MATERIAL ECOLOGICO |
| 2 | Enfoque metodológico Lean Six-Sigma para la mejora continua en pequeñas y medianas empresas de Sucre | |
| 3 |
BUENAS PRACTICAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR E INCENTIVO AL CONSUMO RESPONSABLE, ENFOCADO A EMPRESAS QUE OFRECEN COMIDA RAPIDA EN SUCRE |
|
| 4 | Envase como estrategia empresarial de diferenciación, Sector Lácteos. | |
| 5 | Elaboración de modelos mentales de los consumidores a través de las técnicas ZMET para nuevos productos en el sector chocolate, Chuquisaca, Sucre. | |
| 6 | Identificacion buenas practicas de protección consumidor e incentivo uso responsable enfocado empresas que ofrecen servicios turísticos. | |
| 7 | Concepción de ideas para productos nuevos a través del marketing lateral aplicado a FANCESA | |
| UMSA | 8 | OBTENCIÓN DE DETERGENTE LÍQUIDO A PARTIR DE LA PULPA ACIDA DE CARAMBOLA (AVERRHOA CARAMBOLA) EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA |
| 9 | ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA PRODUCCIÓN DE LADRILLOS A BASE DE RECICLADO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS | |
| 10 | ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA PARA LA OBTENCIÓN DE LA LECHE DE COCO EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | |
| 11 | “ESTUDIO TECNICO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE OBTENCION DE CARPASEMINA A PARTIR DE LA SEMILLA CARICA PAPAYA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA” | |
| UARGRM | 12 | Maquina dispensadora de utiles |
| 13 | Automatizacion en la preparacion de bebidas en un bar | |
| UTO | 14 | Cigarro Medicinal |
| 15 | Surtidas de productos de Zanahoria | |
| UAP | 16 | PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS CON BIOMASA RESIDUAL FORESTAL DE LA AMAZONIA, PARA MITIGAR LA EMISIÓN DE G.E.I. EN LADRILLERAS ARTESANALES DE COBIJA |
| 17 | ELABORACIÓN DE LADRILLOS ECOLÓGICOS A PARTIR DE VIRUTAS DE MARFIL Y POLIETILENO TEREFTALADO (PET), DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y URBANOS | |
| 18 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INFUSIÓN CON HOJAS DE GUANÁBANA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA | |
| 19 | Impacto de la investigación en bovinas plasticas biodegradables a patir de la cascara de yuca para el envasado de agua tipo sachet | |
| UCB LA PAZ | 20 | Diseño de Producto: Papilla instanteanea de quinua para lactantes de 6 a 24 meses |
| 21 | Micro Supply Chain Management-Herramientas de Apalancamiento Competitivo | |
| 22 | Diseño e implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001:2007. Caso: Nutrimentos MAYBO SRL | |
| 23 | Caracterizacion de Aguas Residuales de Consumo Domestico en la ciudad de La Paz | |
| UCB SANTA CRUZ | 24 | DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA |
